Ruby hat es im April auf Platz 18 des TIOBE Programming Community Index geschafft. Vielleicht ist es bald eine Level-A-Sprache (= Mainstream).
Der Index wird berechnet anhand der Suchmaschinen Google, MSN, Yahoo! und den Google Newsgroups der letzten 12 Monate. Gesucht wird nach dem Term "[Sprache] programming".
Ein alternativer Index ist der nicht ganz ernst gemeinte Love/Hate-Index von Thomas David Baker. Schon im April 2004 war Ruby dort ganz oben, zwei Jahre später gibt es keinen Zweifel mehr: Ruby ist die meistgeliebte Sprache überhaupt.
Folgende Tabelle soll den TIOBE-Index ergänzen:
| Sprache | Love | Hate | Index | |
| Ruby | 19300 | 118 | 162.56 | ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ |
| PHP | 23100 | 653 | 34.38 | ♥♥♥ |
| Visual FoxPro | 33 | 1 | 32.00 | ♥♥♥ |
| Lisp&Scheme | 9468 | 296 | 30.99 | ♥♥♥ |
| D | 9210 | 310 | 28.71 | ♥♥ |
| Python | 10200 | 393 | 24.95 | ♥♥ |
| Ada | 557 | 31 | 16.97 | ♥ |
| Perl | 14000 | 799 | 16.52 | ♥ |
| C | 12100 | 986 | 11.27 | ♥ |
| SAS | 279 | 36 | 6.75 | |
| Basic | 1340 | 190 | 6.05 | |
| Delphi&Kylix | 626 | 168 | 2.73 | |
| ColdFusion | 403 | 203 | 0.99 | |
| C# | 614 | 347 | 0.77 | |
| Java | 20600 | 11700 | 0.76 | |
| COBOL | 310 | 240 | 0.29 | |
| C++ | 668 | 594 | 0.12 | |
| PL/SQL | 13 | 12 | 0.08 | |
| JavaScript | 307 | 453 | -0.32 | |
| VB.NET | 202 | 411 | -0.51 |
Gesucht wird nach "(love [Sprache]) programming" und "(hate [Sprache]) programming". Der Index berechnet sich aus (Love - Hate) / Hate. Das Script gibt es auf code.rubychan.de.
Kommentar schreiben
Kommentare
yeah, java sucks:- ich lese das mal so: Die hälfte der Java Anwender (die was über Java im Netz geschrieben haben) finden Java selbst schlecht.